KARAKTERISTIEKEN
KARAKTERISTIEKEN
| Karakteristiek | Glasvezelwapening | Staalwapening |
|---|---|---|
| Materiaal | Gebonden glaslint volledig geïmpregneerd in thermo hardend hars | Staal |
| Diameter tolerantie | 0,1 mm +/- | 0,5 mm +/- |
| Dichtheid | 1900 – 2000 kg/m3 | 7800 kg/m3 |
| Toestel extensie in % | 2.2 | 25 |
| Vezelvolume inhoud | 70% vezel | 99% staal |
| Young’s modolus | 50.000 | 200.000 |
| E-modolus | 50 Gpa | 210 Gpa |
| Druksterke | 690 Mpa | |
| Treksterkte | 1000 Mpa | 250 Mpa |
| Afschuifsterkte kortstondig | 50 Mpa | |
| Afschuifsterkte dubbel | 150 Mpa | |
| Thermische uitzettingscoefficient – lengte | 9×10-6/C | |
| Thermische uitzettingscoefficient – dwars | 52×10-6/C | |
| Bestandsdelen | 70% ECR glasvezel met Epoxcy hars | staal met PE -beschermlaag 0,3 mm |
| Corrosie bestendig | Ja | Nee |
| Gewicht kg/m3 | 1900 (4 x lichter dan staal) | 7800 |
| Milieu | per ton staal word 1,9 ton Co2 geproduceerd | |
| Bezwijkmoment | Ligt hoger dan bij staal | |
| Hogere Treksterkte | 600-1600 N/mm2 | 200-550 N/mm2 |
| Chloride en fosfaat bestendig | Ja | Nee |
| Geleidt Radiogolven | Ja | Nee |
| Thermische geleidbaarheid | 0,25% | 48% tot 58% |
| Diamagnetisch | Ja | Nee |
| Duurzaamheid | Verwachte duurzaamheid 80 jaar | Volgens bouwregelgeving |
Bekijk ook:






