EIGENSCHAFTEN
EIGENSCHAFTEN
| Eigenschaft | Glasfaserbewehrung | Stahlbewehrung |
|---|---|---|
| Material | Gebundenes Glasband vollständig imprägniert mit duroplastischem Harz | Stahl |
| Durchmessertoleranz | 0,1 mm +/- | 0,5 mm +/- |
| Dichte | 1900 – 2000 kg/m3 | 7800 kg/m3 |
| Geräteverlängerung in % | 2.2 | 25 |
| Faservolumeninhalt | 70% Faser | 99% Stahl |
| Elastizitätsmodul | 50.000 | 200.000 |
| E-modul | 50 Gpa | 210 Gpa |
| Druckfestigkeit | 690 Mpa | |
| Zugfestigkeit | 1000 Mpa | 250 Mpa |
| Scherfestigkeit kurzzeitig | 50 Mpa | |
| Scherfestigkeit doppelt | 150 Mpa | |
| Wärmeausdehnungskoeffizient – Länge | 9×10-6/C | |
| Wärmeausdehnungskoeffizient – Quer | 52×10-6/C | |
| Bestandteile | 70% ECR Glasfaser mit Epoxidharz | Stahl mit PE-Schutzschicht 0,3 mm |
| Korrosionsbeständig | Ja | Nein |
| Gewicht kg/m³ | 1900 (4-mal leichter als Stahl) | 7800 |
| Umwelt | pro Tonne Stahl werden 1,9 Tonnen CO2 produziert | |
| Biegemoment | Liegt höher als bei Stahl | |
| Höhere Zugfestigkeit | 600-1600 N/mm2 | 200-550 N/mm2 |
| Beständig gegen Chlorid und Phosphat | Ja | Nein |
| Leitet Radiowellen | Ja | Nein |
| Thermische Leitfähigkeit | 0,25% | 48% bis 58% |
| Diamagnetisch | Ja | Nein |
| Nachhaltigkeit | Erwartete Lebensdauer 80 Jahre | Gemäß Bauvorschriften |
Schau auch:






